Tudo o que você precisa saber sobre o VALORANT Masters Tokyo 2023
O VALORANT Masters Tokyo 2023 é o segundo torneio internacional do jogo de tiro em primeira pessoa da Riot Games da temporada. A competição contará com a participação de 12 equipes, incluindo a LOUD, campeã do VCT Américas 2023.
O evento ocorrerá no Japão, de 11 a 25 de junho, e terá um prêmio total de US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5 milhões na cotação atual. Além do prêmio em dinheiro e do troféu, uma vaga extra para o Last Chance Qualifier da região da equipe vencedora também estará em disputa, que é um torneio classificatório para o Champions Los Angeles.
LEIA MAIS
- VALORANT: Aspas é reconhecido em ranked no Japão e fã vibra
- Valorant: Jogador da Vitality morre aos 19 anos
- VALORANT: Black Dragons descontinua line-up inclusiva
O formato do torneio é dividido em duas partes: a fase de grupos e a etapa de chaves. Na fase de grupos, que vai de 11 a 14 de junho, oito equipes (duas das Américas, duas do EMEA, duas do Pacífico e duas da China) serão divididas em dois grupos de quatro.
O formato será de dupla eliminação, com chaves superiores e inferiores, e as partidas serão disputadas em séries melhor de três mapas. Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão para a próxima fase.
A etapa de chaveamento acontecerá de 16 a 25 de junho, com a participação de oito times: os campeões das ligas VCT (LOUD, Team Liquid e Paper Rex), o seed 2 do VCT EMEA (Fnatic) e quatro times que vieram da fase de grupos.
A etapa seguirá o formato de dupla eliminação, com partidas em séries melhor de três mapas até a final da chave superior e a semifinal da chave inferior. A final da chave inferior e a Grande Final serão disputadas em séries melhor de cinco mapas.
Jogos e resultados
Grupo A
Data | Confronto | Chave |
---|---|---|
11/06 – 06h | EDG 1 x 2 T1 | Superior (rodada 1) |
12/06 – 00h | NRG 2 x 1 NAVI | Superior (rodada 1) |
13/06 – 00h | T1 1 x 2 NRG | Superior (rodada 2) |
13/06 – 06h | EDG 2 x 0 NAVI | Inferior (rodada 1) |
14/06 – 03h | T1 0 x 2 EDG | Inferior (rodada 2) |
Grupo B
Data | Confronto | Chave |
---|---|---|
11/06 – 00h | FUT 0 x 2 EG | Superior (rodada 1) |
11/06 – 03h | DRX 2 x 0 ASE | Superior (rodada 1) |
12/06 – 03h | EG 2 x 0 DRX | Superior (rodada 2) |
13/06 – 03h | FUT 2 x 1 ASE | Inferior (rodada 1) |
14/06 – 00h | DRX 2 x 1 FUT | Inferior (rodada 2) |
Playoffs
Data | Confronto | Chave |
---|---|---|
16/06 – 00h | LOUD 0 x 2 EG | Superior (rodada 1) |
16/06 – 03h | Team Liquid 2 x 1 EDG | Superior (rodada 1) |
17/06 – 00h | Fnatic 2 x 0 NRG | Superior (rodada 1) |
17/06 – 03h | Paper Rex 2 x 0 DRX | Superior (rodada 1) |
18/06 – 00h | DRX 0 x 2 NRG | Inferior (rodada 1) |
18/06 – 03h | LOUD 0 x 2 EDG | Inferior (rodada 1) |
19/06 – 00h | Team Liquid 0 x 2 EG | Superior (rodada 2) |
19/06 – 00h | Paper Rex 0 x 2 Fnatic | Superior (rodada 2) |
20/06 – 00h | Team Liquid 1 x 2 NRG | Inferior (rodada 2) |
20/06 – 03h | Paper Rex 2 x 1 EDG | Inferior (rodada 2) |
21/06 – 00h | Fnatic 2 x 1 Evil Geniuses | Superior (final) |
21/06 – 00h | NRG 1 x 2 Paper Rex | Inferior (rodada 3) |
24/06 – 00h | Evil Geniuses x Paper Rex | Inferior (final) |
25/06 – 00h | Fnatic x TBA | Grande Final |
Premiação
# | Prêmio |
---|---|
1º | US$ 350 mil + vaga extra no LCQ Regional |
2º | US$ 200 mil |
3º | US$ 125 mil |
4º | US$ 75 mil |
5º/6º | US$ 50 mil |
7º/8º | US$ 35 mil |
9º/10º | US$ 25 mil |
11º/12º | US$ 15 mil |
A Game Arena tem muito mais conteúdos como este sobre esportes eletrônicos, além de games, filmes, séries e mais. Para ficar ligado sempre que algo novo sair, nos siga em nossas redes sociais: Twitter, Youtube, Instagram, Tik Tok, Facebook e Kwai.