O Brasil voltou a marcar presença no pódio do cenário competitivo de EA Sports FC 25. GuiBarros conquistou a 3ª colocação no FC Pro World Championship, disputado durante a Esports World Cup, garantindo uma premiação de US$ 70 mil. O jogador teve atuação consistente nos playoffs, superando adversários de alto nível e reforçando a força do país no futebol virtual.
A conquista veio em um torneio que consagrou Manuel “ManuBachoore” Bachoore como bicampeão mundial. O neerlandês da Team Liquid derrotou GuiBarros nos playoffs e depois superou Brice por 5 a 3 na grande final, levando para casa US$ 250 mil. Brice, vice-campeão, recebeu US$ 150 mil, enquanto Levi de Weerd, que dividiu o 3º lugar com GuiBarros, faturou o mesmo prêmio do brasileiro.
- Esports: W7M lança sócio torcedor com direito a programa de recompensas
- Esports: Team BDS anuncia mudança de CEO, rebranding e foco na Suíça
- Esports: Prime Video anuncia série documental sobre a Esports World Cup
- Esports: melhor ano da história? FURIA vive temporada de 2025 com títulos em 4 modalidades
- Esports: NAVI anuncia entrada no CrossFire com lineup brasileira
Além de GuiBarros, o Brasil contou com outros nomes no campeonato. Young, Paulo Neto, Rampazzo e Resende terminaram na 17ª a 24ª colocação, cada um levando US$ 12,5 mil. Já PHzin e Fonseca ficaram entre a 25ª e a 32ª posição, somando US$ 10 mil cada. Apesar de não chegarem ao pódio, todos ajudaram a manter o país em destaque no torneio.
Veja a premiação final da FC Pro World Championship de EA Esports FC 25 da Esports World Cup:
| Lugar | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | ManuBachoore | US$ 250,000 |
| 2º | Brice | US$ 150,000 |
| 3º | Levi de Weerd | US$ 70,000 |
| 4º | GuiBarros | US$ 70,000 |
| 5/8º | Tekkz | US$ 40,000 |
| 5/8º | Jonny | US$ 40,000 |
| 5/8º | samugamer | US$ 40,000 |
| 5/8º | Obrun2002 | US$ 40,000 |
| 9/16º | Fakhr999 | US$ 15,000 |
| 9/16º | Danipitbull | US$ 15,000 |
| 9/16º | LJR_Peixoto | US$ 15,000 |
| 9/16º | Stingray | US$ 15,000 |
| 9/16º | AbuMakkah | US$ 15,000 |
| 9/16º | EmreYilmaz | US$ 15,000 |
| 9/16º | nicolas99fc | US$ 15,000 |
| 9/16º | Jafonso | US$ 15,000 |
| 17/24º | Vejrgang | US$ 12,500 |
| 17/24º | Young | US$ 12,500 |
| 17/24º | isGoatMan | US$ 12,500 |
| 17/24º | DullenMIKE | US$ 12,500 |
| 17/24º | cowen | US$ 12,500 |
| 17/24º | Rampazzo | US$ 12,500 |
| 17/24º | Paulo Neto | US$ 12,500 |
| 17/24º | Resende | US$ 12,500 |
| 25/32º | Levyfinn | US$ 10,000 |
| 25/32º | QRNA | US$ 10,000 |
| 25/32º | Matias | US$ 10,000 |
| 25/32º | PHzin | US$ 10,000 |
| 25/32º | Fonseca | US$ 10,000 |
| 25/32º | ChrisdeBoer | US$ 10,000 |
| 25/32º | Fouma | US$ 10,000 |
| 25/32º | GiobundyyUS$ | 10,000 |
Veja também nossos vídeos. Neste fizemos um review completo do Razer DeathAdder V4:



