George Russell surpreendeu a todos e garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 2025 neste sábado (14). O britânico da Mercedes cravou 1min10s899, superior ao tempo de 1min11s059 de Max Verstappen, que larga em 2º. A corrida será disputada neste domingo (15), às 15h (horário de Brasília), no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.
Com a pole, Russell parte na frente no GP do Canadá, Verstappen, atual tetracampeão larga ao seu lado na primeira fila. A segunda fila terá Oscar Piastri (McLaren) em terceiro e Kimi Antonelli (Mercedes) em quarto, reforçando a boa fase da equipe alemã.
Entre os destaques negativos está o brasileiro Gabriel Bortoleto, que não conseguiu avançar ao Q2 e ficou com o 16ª tempo. Mas devido a punição de Tsunoda larga em 15º com sua Sauber.
A sessão de classificação, além da polde Russel, teve momentos de tensão, como a bandeira vermelha causada por uma tampa de motor solta no carro de Alex Albon. Além disso, Yuki Tsunoda foi punido com a perda de 10 posições no grid por desrespeitar bandeira vermelha nos treinos livres, complicando ainda mais sua corrida.
Copa do Mundo de Clubes
Grid de largada do GP do Canadá:
- George Russell (Mercedes) – 1:10.899
- Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) – +0.160 | 1:11.059
- Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – +0.221 | 1:11.120
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.492 | 1:11.391
- Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.627 | 1:11.526
- Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) – +0.687 | 1:11.586
- Lando Norris (McLaren-Mercedes) – +0.726 | 1:11.625
- Charles Leclerc (Ferrari) – +0.783 | 1:11.682
- Isack Hadjar (RB-Honda RBPT) – +0.968 | 1:11.867
- Alexander Albon (Williams-Mercedes) – +1.008 | 1:11.907
- Franco Colapinto (Alpine-Renault) – +1.243 | 1:12.142
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber-Ferrari) – +1.284 | 1:12.183
- Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – +1.441 | 1:12.340
- Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – +1.735 | 1:12.634
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber-Ferrari) – +1.486 | 1:12.385
- Carlos Sainz Jr. (Williams-Mercedes) – +1.499 | 1:12.398
- Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – +1.618 | 1:12.517
- Liam Lawson (RB-Honda RBPT) – +1.626 | 1:12.525
- Pierre Gasly (Alpine-Renault) – +1.768 | 1:12.667
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing-Honda RBPT)** – Punido (+10 posições) | 1:12.102
-
📰 LEIA MAIS:
- Bayern de Munique é favorito na estreia da Copa do Mundo de Clubes em jogo contra o Auckland City; veja as odds
- Copa do Mundo de Clubes terá entrada individual de jogadores no estilo NBA, diz site
-
Siga Game Arena nas redes sociais: Twitter, Youtube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, Threads e Kwai.



