Nono colocado no GP da Bélgica de Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto chegou à marca de seis pontos na temporada de 2025.
O jovem de 20 anos, que defende a Sauber, é o 19º colocado geral do Mundial em seu primeiro ano na principal categoria do automobilismo.
Vencedor da corrida deste domingo (27), Oscar Piastri, da McLaren, é o líder isolado com 266 pontos conquistados.
Com seis vitórias, o australiano tem 16 pontos de vantagem em relação ao britânico Lando Norris, seu companheiro de escuderia.
Moto GP 2025
Aposte com responsabilidade
Marc Marquez campeão |1.00
Veja a classificação geral da Fórmula 1:
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | 266 | 6 | 11 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 250 | 4 | 11 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 185 | 2 | 5 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 157 | 1 | 5 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 139 | 0 | 5 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 109 | 0 | 0 |
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | 63 | 0 | 1 |
| 8 | A. Albon | Williams | 54 | 0 | 0 |
| 9 | N. Hulkenberg | Sauber | 37 | 0 | 1 |
| 10 | E. Ocon | Haas | 27 | 0 | 0 |
| 11 | I. Hadjar | Racing Bulls | 22 | 0 | 0 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 20 | 0 | 0 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 20 | 0 | 0 |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 16 | 0 | 0 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 16 | 0 | 0 |
| 16 | C. Sainz Jr. | Williams | 16 | 0 | 0 |
| 17 | Y. Tsunoda | Red Bull | 10 | 0 | 0 |
| 18 | O. Bearman | Haas | 8 | 0 | 0 |
| 19 | G. Bortoletto | Sauber | 6 | 0 | 0 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 |
📰 LEIA MAIS:
- Gabriel Bortoleto é o 20º piloto brasileiro na história a pontuar na Fórmula 1; relembre lista
- Fórmula 1: Christian Horner é demitido da Red Bull Racing após 20 anos | Game Arena
Assista também nossos vídeos. Neste aqui, o repórter Ivan Mota traz a agenda esportiva daGame Arenacom os principais jogos do fim de semana. Confira!



