O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, disputado no último domingo (29) no Hard Rock Stadium, em Miami, não marcou apenas a eliminação rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com 60.914 torcedores presentes, a partida igualou o recorde de público entre clubes brasileiros na história da competição.
O número de pagantes é o mesmo do empate entre Inter Miami e Palmeiras, no mesmo estádio. ainda na primeira fase da competição. O confronto entre Flamengo e Bayern, no entanto, teve carga total esgotada com antecedência.
Apesar da derrota por 4 a 2, o Flamengo mostrou sua força fora de campo. O clube lidera o ranking de partidas com maior presença nos estádios entre os brasileiros, empatado com o Palmeiras, com quatro jogos entre os dez mais assistidos.
Copa Mundo Clubes
Maiores públicos de clubes brasileiros no Mundial de Clubes 2025:
| Jogo | Estádio | Público presente |
|---|---|---|
| Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique | Hard Rock Stadium (Miami) | 60.914 |
| Inter Miami 2 x 2 Palmeiras | Hard Rock Stadium (Miami) | 60.914 |
| Flamengo 3 x 1 Chelsea | Lincoln Financial Field (Filadélfia) | 54.619 |
| PSG 0 x 1 Botafogo | Rose Bowl (Los Angeles) | 53.699 |
| Palmeiras 0 x 0 Porto | MetLife Stadium (Nova Jersey) | 46.275 |
| Palmeiras 2 x 0 Al Ahly | MetLife Stadium (Nova Jersey) | 35.179 |
| Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund | MetLife Stadium (Nova Jersey) | 34.736 |
| Palmeiras 1 x 0 Botafogo | Lincoln Financial Field (Filadélfia) | 33.657 |
| Los Angeles FC 1 x 1 Flamengo | Camping World Stadium (Orlando) | 32.933 |
| Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders | Lumen Field (Seattle) | 30.151 |
| Fluminense 4 x 2 Ulsan | MetLife Stadium (Nova Jersey) | 29.321 |
| Flamengo 2 x 0 Espérance | Lincoln Financial Field (Filadélfia) | 25.797 |
| Atlético de Madrid 1 x 0 Botafogo | Rose Bowl (Los Angeles) | 22.992 |
| Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense | Hard Rock Stadium (Miami) | 14.312 |
📰LEIA MAIS:
-
Brasil x Chile no Maracanã: CBF encaminha penúltimo jogo das Eliminatórias para o Rio
- Kompany elogia Flamengo e projeta jogo entre Bayern e PSG na Copa do Mundo de Clubes: “Adversário mais complicado”
Assista também nossos vídeos. NestaAgenda da Semana, o repórter Ivan Mota traz os detalhes do calendário esportivo para os dias 30 de junho a 4 de julho, com destaque para os duelos eletrizantes da fase final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Confira:



