A CBF divulgou oficialmente nesta segunda-feira (16) a tabela detalhada das rodadas 13 a 18 do Brasileirão 2025. A retomada da competição, marcada para o fim de semana dos dias 12 a 14 de julho, acontece após a pausa para o Mundial de Clubes da FIFA, que interrompeu o torneio nacional ao final da 12ª rodada.
O calendário que retoma o Brasileirão 2025 inclui uma série de clássicos estaduais e confrontos diretos que prometem movimentar a classificação ainda no primeiro turno da competição, que se encerra na 18ª rodada.
Copa do Mundo de Clubes
Clássicos e confrontos diretos marcam sequência do Brasileirão
Entre os principais destaques da tabela do retorno do Brasileirão está os clássicos entre Palmeiras e Santos, e Fortaleza e Ceará, logo na 13ª rodada, que marca o retorno da competição após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na 15ª rodada o São Paulo vai ter um clássico diante do Corinthians, no Morumbis, além do Fla-Flu disputado no Maracanã. A 18ª rodada, que marca o encerramento do primeiro turno do Brasileirão, acontece entre os dias 2 e 4 de agosto.
Confira a tabela da 13ª a 18ª rodada do Brasileirão 2025
| Rodada | Data | Jogo | Estádio |
|---|---|---|---|
| 13ª | 12/07 | Internacional x Vitória | Beira-Rio, Porto Alegre |
| 13ª | 12/07 | Bahia x Atlético-MG | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 13ª | 13/07 | Corinthians x RB Bragantino | Neo Química Arena, São Paulo |
| 13ª | 13/07 | Cruzeiro x Grêmio | Mineirão, Belo Horizonte |
| 13ª | 13/07 | Fortaleza x Ceará | Arena Castelão, Fortaleza |
| 13ª | 14/07 | Juventude x Sport | Alfredo Jaconi, Caxias do Sul |
| 13ª | S/D | Flamengo x São Paulo | Maracanã, Rio de Janeiro |
| 13ª | S/D | Vasco x Botafogo | Mané Garrincha, Brasília |
| 13ª | S/D | Santos x Palmeiras | Vila Belmiro, Santos |
| 13ª | S/D | Mirassol x Fluminense | Campos Maia, Mirassol |
| 14ª | 15/07 | Botafogo x Vitória | Nilton Santos, Rio de Janeiro |
| 14ª | 16/07 | Palmeiras x Mirassol | Allianz Parque, São Paulo |
| 14ª | 16/07 | Ceará x Corinthians | Arena Castelão, Fortaleza |
| 14ª | 16/07 | RB Bragantino x São Paulo | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista |
| 14ª | 16/07 | Santos x Flamengo | Vila Belmiro, Santos |
| 14ª | 17/07 | Fluminense x Cruzeiro | Maracanã, Rio de Janeiro |
| 14ª | S/D | Atlético-MG x Sport | Arena MRV, Belo Horizonte |
| 14ª | S/D | Grêmio x Fortaleza | Arena do Grêmio, Porto Alegre |
| 14ª | S/D | Bahia x Internacional | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 14ª | S/D | Juventude x Vasco | Alfredo Jaconi, Caxias do Sul |
| 15ª | 19/07 | Fortaleza x Bahia | Arena Castelão, Fortaleza |
| 15ª | 19/07 | Vasco x Grêmio | São Januário, Rio de Janeiro |
| 15ª | 19/07 | Mirassol x Santos | Campos Maia, Mirassol |
| 15ª | 19/07 | Vitória x RB Bragantino | Barradão, Salvador |
| 15ª | 19/07 | São Paulo x Corinthians | Morumbis, São Paulo |
| 15ª | 20/07 | Internacional x Ceará | Beira-Rio, Porto Alegre |
| 15ª | 20/07 | Cruzeiro x Juventude | Mineirão, Belo Horizonte |
| 15ª | 20/07 | Palmeiras x Atlético-MG | Allianz Parque, São Paulo |
| 15ª | 20/07 | Sport x Botafogo | Ilha do Retiro, Recife |
| 15ª | 20/07 | Flamengo x Fluminense | Maracanã, Rio de Janeiro |
| 16ª | 23/07 | Fluminense x Palmeiras | Maracanã, Rio de Janeiro |
| 16ª | 23/07 | Ceará x Mirassol | Arena Castelão, Fortaleza |
| 16ª | 23/07 | Corinthians x Cruzeiro | Neo Química Arena, São Paulo |
| 16ª | 23/07 | Santos x Internacional | Vila Belmiro, Santos |
| 16ª | 23/07 | RB Bragantino x Flamengo | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista |
| 16ª | 23/07 | Vitória x Sport | Barradão, Salvador |
| 16ª | 24/07 | Juventude x São Paulo | Alfredo Jaconi, Caxias do Sul |
| 16ª | S/D | Vasco x Bahia | São Januário, Rio de Janeiro |
| 16ª | S/D | Atlético-MG x Fortaleza | Arena MRV, Belo Horizonte |
| 16ª | S/D | Grêmio x Botafogo | Arena do Grêmio, Porto Alegre |
| 17ª | 26/07 | Botafogo x Corinthians | Nilton Santos, Rio de Janeiro |
| 17ª | 26/07 | Mirassol x Vitória | Campos Maia, Mirassol |
| 17ª | 26/07 | Fortaleza x RB Bragantino | Arena Castelão, Fortaleza |
| 17ª | 26/07 | Sport x Santos | Ilha do Retiro, Recife |
| 17ª | 26/07 | Palmeiras x Grêmio | Allianz Parque, São Paulo |
| 17ª | 27/07 | São Paulo x Fluminense | Morumbis, São Paulo |
| 17ª | 27/07 | Cruzeiro x Ceará | Mineirão, Belo Horizonte |
| 17ª | 27/07 | Internacional x Vasco | Beira-Rio, Porto Alegre |
| 17ª | 27/07 | Bahia x Juventude | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 17ª | 27/07 | Flamengo x Atlético-MG | Maracanã, Rio de Janeiro |
| 18ª | 02/08 | Sport x Bahia | Ilha do Retiro, Recife |
| 18ª | 02/08 | Mirassol x Vasco | Campos Maia, Mirassol |
| 18ª | 02/08 | Fluminense x Grêmio | Maracanã, Rio de Janeiro |
| 18ª | 03/08 | Botafogo x Cruzeiro | Nilton Santos, Rio de Janeiro |
| 18ª | 03/08 | Corinthians x Fortaleza | Neo Química Arena, São Paulo |
| 18ª | 03/08 | Atlético-MG x RB Bragantino | Arena MRV, Belo Horizonte |
| 18ª | 03/08 | Ceará x Flamengo | Arena Castelão, Fortaleza |
| 18ª | 03/08 | Internacional x São Paulo | Beira-Rio, Porto Alegre |
| 18ª | 03/08 | Vitória x Palmeiras | Barradão, Salvador |
| 18ª | 04/08 | Santos x Juventude | Vila Belmiro, Santos |
📰 LEIA MAIS:
- Fluminense x Borussia Dortmund: tempo real, onde assistir, horário, escalações e palpites
- Goleado pelo Bayern, Auckland City tem atletas que se dividem em outras profissões; confira
Assista também nossos vídeos. Nesta Agenda da Semana, o repórter Ivan Mota traz os detalhes do calendário esportivo para os dias 16 a 20 de junho, com destaque para os grandes duelos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em meio a pausa do Brasileirão. Confira:



